Kata Sambutan Kepala Laboratorium
Laboratorium Biologi Dasar USU adalah tempat yang penuh dengan penemuan baru dan peluang belajar yang tak terbatas. Kami berharap Anda akan menemukan inspirasi dan wawasan di dalam dan di luar kelas.
Kami berharap anda dapat memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya, mengembangkan kemampuan analitis, kreatif, dan kolaboratif anda. Jangan ragu untuk bertanya dan berdiskusi dengan kami, karena kami siap membantu anda sepanjang proses praktikum. Selamat belajar dan praktikum!
Dr. Putri Cahaya Situmorang S.Pd,M.Si.
Staf Ahli Laboratorium
Staf Ahli Biologi Dasar bertugas menelaah dan memberi masukan kepada Kepala Laboratorium dalam melaksanakan tugas profesional, menjadikan laboratorium sebagai sarana praktikum dan penelitian kompeten.
Dr. T. Alief Aththorick S.Si., M.Si.
Dr. Elimasni, M.Si.
Riyanto Sinaga S.Si., M.Si
Dr. Hesti Wahyuningsih S.Si., M.Si
Dr. Erni Jumilawaty M.Si
Doni Aldo Samuel Siahaan S.Si., M.Si
Drs. Nursal M.Si
Dra. Nunuk Priyani M.Sc
Dr. Masitta Tanjung S.Si., M.Si
Prof. Dr. Isnaini Nurwahyuni M.Sc
Dr. Kiki Nurtjahja M.Sc.
Dr. Etti Sartina Siregar S.Si., M.Si
Dr. Suci Rahayu M.Si.
Asisten Laboratorium
Asisten Biologi Dasar adalah orang yang bertugas membantu Laboran dan Kepala Laboratorium dalam melaksanakan tugas dengan profesional sehingga menjadikan Laboratorium Biologi Dasar sebagai sarana mahasiswa dan dosen dalam proses pembelajaran melalui kegiatan praktikum dan penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkompeten dalam bidang biologi.
Topik Kegiatan
| No | Topik/Judul Praktikum | Tujuan | Jurusan/Fakultas |
|---|---|---|---|
| 1 | Mikroskop dan Sel | Mahasiswa mampu mendemonstrasikan penggunaan mikroskop untuk melihat berbagai jenis objek atau benda dengan perbesaran 4x, 10x, 40x, dan 100x | S1-Biologi FMIPA, S1-Kimia FMIPA, S1-Peternakan FP, S1-Keteknikan Pertanian FP, S1-Kehutanan FHUT, S1-Kedokteran Gigi FKG, D3-Kimia FMIPA |
| 2 | Struktur dan Fungsi | Mengetahui berbagai bentuk dan struktur jaringan dasar pada tumbuhan. Membedakan tumbuhan monokotil dan dikotil berdasarkan struktur daun, batang dan akar | S1-Biologi FMIPA, S1-Kimia FMIPA, S1-Keteknikan Pertanian FP, S1-Peternakan FP, S1-Kehutanan FHUT, D3-Kimia FMIPA |
| 3 | Histologi | Mempelajari fungsi fisiologi sel-sel dalam tubuh, baik manusia, hewan, serta tumbuhan | S1-Biologi FMIPA, S1-Peternakan FP |
| 4 | Pembedahan dan Tingkah Laku Hewan | Menganalisis setiap perubahan tingkah laku hewan, serta menunjukkan morfologi ikan mas dengan benar | S1-Biologi FMIPA, S1-Peternakan FP |
| 5 | Keanekaragaman Mikroorganisme | Menjelaskan dan menjalankan prosedur pengamatan mikroorganisme di bawah mikroskop dengan benar | S1-Kehutanan FHUT, S1-Kimia FMIPA, S1-Keteknikan Pertanian FP, S1-Peternakan FP, D3-Kimia FMIPA |
| 6 | Transpor Membran Sel | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendemonstrasikan konsep difusi, osmosis dan plasmolisis dengan benar | S1-Biologi FMIPA, S1-Kehutanan FHUT, S1-Kimia FMIPA, S1-Keteknikan Pertanian FP, S1-Peternakan FP, D3-Kimia FMIPA |
| 7 | Genetika dan Reproduksi Sel | Menjelaskan karakteristik tiap fase mitosis, serta membedakan tiap tahap mitosis di bawah mikroskop | S1-Biologi FMIPA, S1-Kehutanan FHUT, S1-Kimia FMIPA, S1-Keteknikan Pertanian FP, S1-Peternakan FP, D3-Kimia FMIPA |
| 8 | Keanekaragaman Hewan | Menunjukkan bagian-bagian hewan dengan benar, serta mengelompokkan hewan tersebut dalam kelas yang sama | S1-Biologi FMIPA, S1-Kehutanan FHUT, S1-Kimia FMIPA, S1-Keteknikan Pertanian FP, S1-Peternakan FP, D3-Kimia FMIPA |
| 9 | Keanekaragaman Tumbuhan | Mahasiswa mampu mengklasifikasikan tumbuhan dengan benar | S1-Biologi FMIPA, S1-Kehutanan FHUT, S1-Kimia FMIPA, S1-Keteknikan Pertanian FP, S1-Peternakan FP, D3-Kimia FMIPA |
| 10 | Studi Habitat Kontras | Mahasiswa mampu mendemonstrasikan prosedur studi habitat kontras di lapangan dan laboratorium dengan benar | S1-Biologi FMIPA, S1-Kehutanan FHUT, S1-Keteknikan Pertanian FP |
| 11 | Suksesi | Menganalisis pengaruh suksesi primer dan sekunder pada suatu ekosistem | S1-Biologi FMIPA, S1-Kehutanan FHUT, S1-Keteknikan Pertanian FP |
| 12 | Embriogenesis | Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan rangkaian proses biologis dan seluler perkembangan embrio sejak fertilisasi hingga proses kehamilan secara kronologis | S1-Kedokteran Gigi FKG |
Informasi Kontak
Laboratorium Biologi Dasar
Laboratorium Ilmu Dasar Universitas Sumatera Utara
Jalan Tridharma No. 7 Kampus USU
Kec. Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara 20155